Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3522
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Rafaela Aparecida de Silva de | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Flávio da Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T12:45:31Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T12:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.citation | Monografia de Conclusão de Curso, apresentada ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Faculdade Doctum de Juiz de Fora, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária. Orientador: Prof. M Sc. Flávio da Rocha Azevedo | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3522 | - |
dc.description.abstract | A atividade de matadouro gera efluentes com alta carga poluidora, matéria orgânica, teores de nitrogênio, fósforo e gordura, além da presença de outras substâncias como produtos químicos. Necessitando tratá-lo adequadamente antes de ser lançado no corpo receptor de forma que atendam as legislações e a conservação da qualidade do meio ambiente. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar os resultados das análises dos anos de 2016 a 2019, dos parâmetros tendo como base as legislações referentes aos efluentes industriais e se o sistema de tratamento por lagoas anaeróbia, seguida de facultativa e de polimento, promovem a redução na concentração da Demanda Bioquímica de Oxigênio óleos e graxas, Demanda Química de Oxigênio, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, sólidos em suspensão totais, sólidos sedimentáveis, fósforo total, concentração de Dissolvido Oxigênio e pH, sendo proposto meios de melhoria. O matadouro estudado gera em média 15 m³/dia de efluentes, distribuídos em linha verde e vermelha, sendo tratados preliminar através das caixas de areia, passando pelo tratamento primário por material filtrante e pelo tratamento secundário através das lagoas. O resultado foi que este sistema realiza a remoção dos parâmetros de forma satisfatória, porém, no caso deste matadouro, necessitam de alguns ajustes. Enfim, percebe-se que ao concluir, os objetivos foram em partes atendidos e a pergunta foi respondida com a ratificação da hipótese, logo, faz-se necessário que o matadouro adote algumas medidas propostas para o levantamento de dados mais representativos sobre o tratamento dos efluentes. E somente depois destes poderá verificar quais os métodos mais apropriados para a remoção não só dos nutrientes presentes, mas também de outros parâmetros que por vezes não atenderam os padrões de lançamento de efluentes exigidos pela NT-202.R-10/1986. | pt_BR |
dc.subject | Efluentes. Matadouro. Parâmetros. | pt_BR |
dc.subject | Tratamento biológico em lagoas. | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DE EFLUENTES COMPOSTO POR UM SISTEMA DE LAGOAS ANAERÓBIA, FACULTATIVA E DE POLIMENTO DE UM MATADOURO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Ambiental e Sanitária |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAELA APARECIDA DA SILVA DE LIMA.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.