Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3531
Título: | Análise do crescimento na formalização do Microempreendedor Individual no estado de Minas Gerais |
Autores: | Oliveira, Nathália Leonor Neves Santos, Lucimar de Souza |
Palavras-chave: | Microempreendedor Individual. Crescimento de formalizações. Comparativo Brasil versus Minas Gerais. |
Data: | Jan-2020 |
Citação: | Trabalho de conclusão de curso apresentado a Faculdade Doctum, como requisito parcial a obtenção de bacharelado em Ciências Contábeis. Orientador: Profa. Ma. Lucimar de S. Santos |
Resumo: | Tendo em vista que o número de Microempreendedores Individuais, vem aumentando consideravelmente desde a sua criação, pesquisa-se o crescimento na formalização do Microempreendedor Individual no estado de Minas Gerais, a fim de analisar o número de inscritos no Portal do Empreendedor e identificar qual a participação do estado de Minas Gerais no total das formalizações nos anos de 2016 a 2019. Para tanto, é necessário conceituar o que é Microempreendedor Individual, apresentar os tributos a serem pagos e levantar os dados correspondente aos anos propostos. Realiza-se, então, uma pesquisa descritiva, bibliográfica e documental, classificada como qualitativa e quantitativa. Diante disso, verifica-se que a Lei Complementar no128, de 19 de dezembro 2008 trouxe benefícios previdenciários e tributários através de seu regime simplificado de recolhimento de impostos, tornando assim, mais interessante se formalizarem do que continuar trabalhando informalmente. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3531 |
Aparece nas colecções: | Ciências contábeis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natahália Leonor.pdf | 556.94 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.