Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3540
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Mateus Santos | - |
dc.contributor.author | Coelho, Thiago Telles | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Ana Cristina Junqueira | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T13:13:03Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T13:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.citation | Monografia de Conclusão de Curso, apresentada ao curso de Engenharia Civil, Faculdade Doctum de Juiz de Fora, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3540 | - |
dc.description.abstract | Com o aumento da ocupação urbana, os problemas crescem junto. Problemas como as enchentes em grandes centros urbanos, um problema que aflige as cidades em frente ao sistema de gestão de águas pluviais. Devido a esse problema o presente trabalho apresenta um software que auxilia toda a população a uma possível solução frente as enchentes. O telhado verde ao longo de sua história de arquitetura, vinha sendo utilizado por motivações estéticas, e nos dias atuais, ele é usado como forma de fim sustentável. Visando a sustentabilidade o uso do telhado verde vem crescendo nas cidades, causando melhorias como o conforto térmico, eficiência energética e um grande redutor de água pluvial escoada pelos telhados. No presente trabalho foi criado um software que mostrar a eficiência do telhado verde no escoamento de água pluvial, podendo ele variar de acordo com a escolha de cada tipo de telhado verde, variando entre intensivo, semi-intensivo e extensivo. O software apresenta também o peso que o telhado verde exerce sobre as construções, também podendo variar de acordo com as características escolhidas em cada tipo de telhado verde e assim auxiliando os projetistas em seus projetos. Com esse estudo espera-se que os problemas causados pelas enchentes sejam levados em consideração, e que ajude a divulgar esse problema real que se encontra em grandes cidades, e assim mostrar os benefícios que o uso do telhado verde pode trazer para toda a população. Com isso, espera-se que esse estudo de implantação de telhado verde seja aprofundado em novas pesquisas, e que o software criado possa ajudar todos que desejarem implantar o telhado verde. | pt_BR |
dc.subject | Telhado verde. Sustentabilidade. | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.title | TELHADO VERDE DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA CÁLCULO DE PESO E RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Civil |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATEUS SANTOS RIBEIRO e THIAGO TELLES COELHO.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.