Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3559
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Pablo Bittencourt Villela | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Ana Cristina Junqueira | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T12:03:27Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T12:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3559 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo aponta uma relação do custo benefício da adoção dos selos verdes na construção civil, com foco principal no programa governamental Minha Casa Minha Vida, nos empreendimentos na faixa 2, que correspondem às habitações verticais multifamiliares. O foco principal do estudo é promover a utilização da certificação ambiental com o intuito de promover construções mais sustentáveis, diminuindo os custos no período construtivo e também no pós construtivo, podendo ocasionar um lucro maior à construtora, porém sem aumentar os custos para o comprador final, respeitando o teto orçamentário estabelecido pela Caixa Econômica Federal, que é o principal órgão financiador do programa. | pt_BR |
dc.subject | Certificação. Construção | pt_BR |
dc.subject | Sustentável. | pt_BR |
dc.title | O CUSTO BENEFÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Ambiental e Sanitária |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pablo Bittencourt _Amb.pdf | 121.68 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.