Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3561
Título: | AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM JUIZ DE FORA POR EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO PGRSSS |
Autores: | Lima, Víctor césar de Souza Machado, Valquíria Silva |
Palavras-chave: | Resíduos Sólidos. Gerenciamento de Resíduos. Resíduos de Serviços de Saúde |
Data: | 2020 |
Resumo: | A questão relacionada a geração de resíduos de serviços de saúde é de extrema importância, visto o alto potencial poluidor e de contaminação ambiental que estes tipos de substância apresentam. Seu mau gerenciamento, acaba pondo em risco profissionais responsáveis pelo seu manejo, assim como toda a população, devido a sua capacidade infectocontagiosa, além de contaminar outros resíduos que são passiveis de reciclagem, gerando um aumento nos volumes de materiais que precisarão de tratamento especial, encarecendo os custos para os empreendedores e impossibilitando a reinserção destes na cadeia produtiva. Paralelamente a isso, ocorre o envelhecimento dos habitantes, aumento da população, incremento no acesso a serviços hospitalares e demais estabelecimentos geradores deste tipo de material, elevando rapidamente a geração deste tipo de resíduo. Juiz de Fora, por ser um polo regional com destacado desenvolvimento socioeconômico, é referência local para várias atividades, atraindo clientes e pacientes no setor de saúde e áreas afins. Devido a legislação municipal, pequenos geradores de resíduos de serviços de saúde devem elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde simplificado – PGRSSS. Busca-se aqui, através de um estudo descritivo, quanti-qualitativo, via pesquisa documental na Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, caracterizar o município referente ao ano de 2019 quanto a geração dos diferentes tipos destes materiais por estes estabelecimentos, tanto em classes, como nas diferentes regiões de planejamento da cidade, demonstrando o potencial impacto socioambiental negativo evitado com a adoção do gerenciamento correto, servindo também como ferramenta e instrumento para possíveis estudos e intervenções. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3561 |
Aparece nas colecções: | Engenharia Ambiental e Sanitária |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Victor César de Souza Lima_Amb.pdf | 320.66 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.