Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3576
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antunes, Maria Carolina Vieira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Viviane de Paula | - |
dc.contributor.author | Pinto, Natália Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T14:53:18Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T14:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3576 | - |
dc.description.abstract | Um dos maiores problemas que os administradores enfrentam em sua gestão são os casos de absenteísmos e afastamentos, que ocasionam diversos transtornos dentro da organização. Na área da saúde um dos setores mais impactados é o dos profissionais de enfermagem, uma profissão de suma importância para a sociedade, onde o absenteísmo desses profissionais pode afetar diretamente na qualidade do atendimento prestado ao paciente. Com o intuito de diminuir os índices de absenteísmo os hospitais estão investindo cada vez mais em métodos e/ou ferramentas ergonômicas para prevenir doenças relacionadas ao trabalho. Com a intenção de entender melhor as causas de absenteísmos nos profissionais de enfermagem, foi feito um estudo de caso em um hospital da cidade de Juiz de fora – MG, que apresentava altos índices de absenteísmo no setor de enfermagem e realizou a implementação de programa de qualidade visando reduzir tais índices, dessa forma foi feito um comparativo dos índices de absenteísmo antes e depois das ações de melhorias , no período de 2017 a 2019, a fim de identificar se as melhorias implementadas trouxeram resultados satisfatórios e a aplicação da ferramenta de Diagrama de Ishikawa para entender melhor as causas dos absenteísmos antes das implementações. | pt_BR |
dc.subject | : Absenteísmo. Enfermagem. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | ESTUDO SOBRE O ABSENTEÍSMO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DE JUIZ DE FORA – MG | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia de Produção |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Carolina Vieira e Viviane de Paula_Prod..pdf | 790.08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.