Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3668
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Antonionne Silva de | - |
dc.contributor.author | Dias, Hugo Madeira | - |
dc.contributor.author | Furtado Neto, Geraldo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T19:32:10Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T19:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3668 | - |
dc.description.abstract | Com a crescente demanda por fontes de energias alternativas e aumento do consumo de energia elétrica no mundo, cada vez mais se faz necessário os estudos para obtenção de fontes de geração de energia sustentáveis, com potencial de suprir ou até mesmo substituir demais fontes que causam impactos ambientais ou são condicionadas. Este trabalho tem por objetivo analisar as diferentes formas e tipos de sistemas de geração de energia através das ondas do mar, com base nas características das tecnologias, e a verificação de onde melhor se aplicam no litoral e qual melhor se encaixa para a geração na costa brasileira. Este estudo foi realizado através de um levantamento bibliográfico sobre o tema. Como resultado para este, espera-se contribuir com informações que possam incentivar o investimento em geração de energia ondomotriz no país. | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade para geração de energia ondomotriz em determinadas regiões do Brasil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Civil |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira; Dias.pdf | 967.67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.