Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3673
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medeiros, Izaura Helena de Almeida | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Christian Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:07:25Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T13:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3673 | - |
dc.description.abstract | Os lava a jatos são empreendimentos que apresentam impactos negativos consideráveis, que prejudicam o meio ambiente e a população ao seu entorno. O processo de lavagem de veículos gera resíduos sólidos e líquidos. Dentre eles estão as embalagens, flanelas e estopas que ficam em contato direto com os principais contaminantes derivados do petróleo.Os resíduos sólidos podem ser classificados como classe I – que são os resíduos perigosos e classe II –que são os não perigosos .Os resíduos provenientes dos empreendimentos em estudo são classificados classe I,pois os mesmos apresentam riscos á saúde humana e ao meio ambiente.Dessa forma esses resíduos possuem como exigência ambiental o gerenciamento adequado,que envolva a sua destinação ambientalmente correta.O presente estudo foi desenvolvido em quatro lava a jatos localizados no município de Bom Jardim de Minas (MG).O objetivo foi de realizar um diagnostico da gestão de resíduos sólidos e efluentes líquidos de cada empresa. Utilizou-se na pesquisa a aplicação de um questionário com trezes perguntas destinadas aos responsáveis do empreendimento. Foi constatado que não existe fiscalização nesses locais e que os serviços prestados em todos os lava a jatos possuem inconformidades com as legislações ambientais. Dessa forma, o setor está contribuindo com a degradação ambiental de maneira constante e gradativa. | pt_BR |
dc.subject | Lava a jato | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico da gestão de resíduos sólidos e de efluentes líquidos em lava a jatos localizados no município de Bom Jardim de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Ambiental e Sanitária |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Izaura Medeiros.pdf | 796.16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.