Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3697
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Leonardo Gielo | - |
dc.contributor.author | Silva, Wellington Coutinho da | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T19:54:56Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T19:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Monografia de Conclusão de Curso, apresentada ao curso de Engenharia Civil, Faculdade Doctum de Juiz de Fora, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Orientador (a): Prof. M. Sc. Wellington Coutinho da Silva | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3697 | - |
dc.description.abstract | O município de Astolfo Dutra - MG tem sofrido com inundações no momento em que há um grande volume de chuvas na região, como foi o caso no início do ano de 2020, acarretando no alagamento de regiões da cidade e residências próximas ao Rio Pomba, além do impedimento do tráfego de veículos e pedestres. Neste contexto, o trabalho avalia, através do estudo de caso, a região central do município, apresentando os possíveis problemas na drenagem pluvial urbano do local que provoca tais cheias. Em paralelo foi desenvolvido um projeto de drenagem pluvial eficiente, na qual foi dimensionada a tubulação através do software Cdren, levando em consideração alguns parâmetros de cálculos encontrados, como a vazão, a área de influência, o período de retorno, tempo de concentração da bacia e o levantamento topográfico da região de estudo. Desse modo, foi elaborado o projeto na forma adequada que deve ser executada as redes, para que as águas pluviais possam seguir até o seu destino final. Além disso, foi desenvolvido um orçamento para se ter um valor exato dos custos de tais serviços prestados. Porém, como a Prefeitura Municipal não possui os projetos de drenagem anexados, foi preciso ir ao campo para analisar as galerias pluviais através das redes coletoras, como as bocas de lobo, na qual foi possível ter uma previsão de como está alocada as redes. | pt_BR |
dc.subject | Drenagem pluvial urbano; | pt_BR |
dc.subject | inundações | pt_BR |
dc.title | Sistema de drenagem Urbana: Proposta de projeto de drenagem para o bairro central da cidade de Astolfo Dutra-MG | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Civil |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Gielo.pdf | 4.5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.