Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3727
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Yasmin Baeta Gomes | - |
dc.contributor.author | Pinto, Natália Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T19:42:04Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3727 | - |
dc.description.abstract | Devido ao crescimento dos aplicativos de delivery de alimentos nos últimos anos, o presente estudo tem como objetivo identificar as variáveis que influenciam o consumidor na utilização dos mesmos. Foi formulado e aplicado um questionário online, disparado através do método bola de neve, com questões acerca de hábitos e comportamentos alimentares, questões demográficas e padrões comportamentais relacionados a utilização desses aplicativos. Das 409 respostas válidas, 72,1% possuíam aplicativo de delivery de alimentos no celular, sendo iFood (89,2%), UberEats (55,3%), Robin Food (39%) e Rappi (24,4%) os mais citados. Foram encontradas fortes correlações entre idade e considerar a existência de cupons de desconto e promoção na hora de realizar o pedido (correlação negativa), entre considerar a existência de cupons e promoção e o número de aplicativos que o participante possui, entre possuir o aplicativo Robin Food e considerar a existência de cashback para realizar o pedido, entre possuir Robin Food e a frequência de pedidos, entre idade e renda, entre idade e considerar entrega grátis na hora de realizar o pedido. Os testes inferenciais não apontaram diferença da frequência de realização dos pedidos em relação a gênero, a possuir vale refeição, a renda, hábitos de cozinhar e forma de pagamento. Foi encontrada diferença em relação a como os usuários classificam sua alimentação. Espera-se que o estudo indique às empresas de aplicativo de delivery de alimentos, alguns direcionamentos no que se refere a estratégias de mercado para o contexto estudado. | pt_BR |
dc.subject | Delivery | pt_BR |
dc.subject | Comportamento. Consumidor. | pt_BR |
dc.title | Aplicativo de delivery de alimentos: fatores quem influenciam no comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia de Produção |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yasmin Baeta.pdf | 972.15 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.