Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/373Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CIRINO, ÍTALO CÉSAR VIEIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T15:13:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-13T15:13:43Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | O presente trabalho trata da caracterização do atual cenário de automação do sistema de drenagem e esgotamento da PCH Areia Branca e realiza um estudo para identificação das necessidades de melhoria e descrição dos passos de implantação de uma infra-estrutura que permita a Supervisão e Controle das bombas desse sistema pela Sala de Controle da usina. Para isso foi desenvolvido um protótipo baseado na programação embarcada em placa microcontroladora e Supervisório configurado em software SCADA, no qual podemos simular o funcionamento do sistema e realizar testes a partir de procedimentos metodológicos. Em conjunto aos testes, foram realizadas entrevistas com os profissionais responsáveis pela Operação e Manutenção da PCH Areia Branca, visando estabelecer em que nível de relevância a implantação do sistema estudado agregaria valor na execução das suas atividades e no funcionamento da usina em geral. Palavras-chave: Automação. Controle. Supervisório. Pequena Central Hidrelétrica. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/373 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS BOMBAS DO POÇO DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO, ATRAVÉS DOS SUPERVISÓRIOS DA SALA DE CONTROLE DA PCH AREIA BRANCA | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Ítalo César Vieira Cirino.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
