Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/376
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, RAMON SILVÉRIO DO | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T15:22:26Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T15:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Neste trabalho é analisado o comportamento do condutor neutro nas redes de distribuição aéreas rurais, visando comprovar a importância do mesmo. Desta forma, foram realizadas as medições dos níveis de tensão, circulação de corrente e resistência de aterramento do transformador em uma única unidade consumidora, utilizando métodos para representar a rede com e sem o condutor neutro. Tudo isso, com o objetivo de obter resultados que evidenciam a relevância do estudo em questão. Através dos resultados obtidos nas medições, foi possível analisar o desempenho das redes em uma visão com e sem o condutor neutro e comprovar a eficácia do estudo. Palavras-chave: Condutor Neutro, Rede de Distribuição de Energia Elétrica, Sistema Multi- Aterrado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/376 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CONDUTOR NEUTRO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAIS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC TAMON SILVÉRIO.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.