Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/380
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOREIRA, MATHEUS MIRANDA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T16:22:01Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T16:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Neste trabalho foi analisado a eficiência energética em uma panificadora na cidade de São Pedro dos Ferros, MG. O objetivo é discutir maneiras de reduzir o consumo de energia neste ambiente de estudo. Os problemas estudados relacionam-se com a gestão econômica da panificadora sobre energia elétrica e análise física, com isso foi feito um levantamento total da carga instalada na panificadora e verificados os locais e motivos das perdas. A simulação do consumo de energia foi realizada pelo aplicativo Simulador de Consumo COPEL disponibilizado no site: http://www. copel.com/hpcopel/residencial/consumoEnergia com os valores e tempos de utilização reais obtendo um resultado aproximado do valor das contas de energia. Logo após foi realizada outra simulação com o tempo ideal de utilização. Pode ser verificado que o setor da iluminação apesar de representar a menor porcentagem de consumo é o que mais gera desperdício de energia. Palavras Chaves: Eficiência Energética, consumo de energia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/380 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA EFICIENCIA ENERGÉTICA EM UMA PANIFICADORA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-Matheus Miranda PDF.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.