Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/383
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NETO, AGUINALDO SOARES | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T16:35:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T16:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Este trabalho é um estudo referente ao consumo de energia elétrica em uma instituição de ensino da rede pública estadual. Através de simulação é possível observar qual setor realiza o maior consumo de energia elétrica, para que assim seja possível fazer sugestões para realizar melhorias, a fim de diminuir os desperdícios. Sendo utilizado um simulador de consumo como ferramenta para fazer levantamentos de consumo. A partir dos levantamentos e resultados das simulações foi possível observar que um dos setores de consumo poderia ser otimizado. Palavras-chave: Analise de consumo. Eficiência. Desperdício. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/383 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ESTADUAL SUDÁRIO ALVES PEREIRA NA CIDADE DE CARATINGA/MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cd tcc.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.