Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3865
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leite, Daniel Clemente | - |
dc.contributor.author | Silva, Wellington Coutinho da | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T20:10:13Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T20:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Orientador(a): Wellington Coutinho da Silva | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3865 | - |
dc.description.abstract | A expansão dos sistemas dutoviários possibilitou maior fluidez e escoamento da produção dos mais diversos produtos, principalmente em países de grandes extensões territoriais como o Brasil. Apesar de fornecer maior segurança e benefícios econômicos, estes sistemas estão expostos a riscos que podem comprometer significativamente a integridade dos dutos. O monitoramento e gerenciamento de riscos se apresentas como ferramentas importantes para eficiência e longevidade desses sistemas e mitigação de eventuais impactos. O presente trabalho abordou um estudo de caso, em uma faixa de dutos da empresa Transpetro, realizado pela empresa Vectra Engenharia em 2015. Foram analisados documentos referentes a obras de contenção em dois trechos no estado de Minas Gerais, sendo a primeira no km150+000, no Rio Paraibuna e a outra no km356+600 na região de Betim. Em ambos os trechos, a faixa de dutos expostos trata-se de uma importante ligação entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, por onde passam dutos como Orbel I e II e Gasbel I e II. Foram analisadas as metodologias adotadas para estabilização e recomposição de taludes em faixas de dutos. Observou-se divergências dos projetos base com os projetos executados, divergências relacionadas a batimetria, pluviosidade e dimensionamento, além da realocação de recursos em diversos momentos. A obra do km150+000 apresentou maior complexidade, visto que além das alterações no projeto inicial e das condições climáticas, as licenças necessárias não foram autorizadas, demandando mais recursos. | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Recomposição | pt_BR |
dc.title | Recomposição de Taludes em faixas de dutos: Estudo de caso da Transpetro | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Civil |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Clemente Leite.pdf | 17.03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.