Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3878
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Rydhena Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T17:50:16Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T17:50:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-04 | - |
dc.identifier.citation | Artigo submetido a Rede de Ensino Doctum de Vitória, como requisito parcial para obtenção do título Bacharel em Engenharia Elétrica. Orientador: Anderson do Nascimento Rouver | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3878 | - |
dc.description | A cada ano o mundo presencia o surgimento de novas tecnologias, várias delas inclusive cabem na palma de nossas mãos. Com tantas novas tecnologias acaba sendo normal notar que uma pode interferir no funcionamento da outra. Um exemplo comum de interferência se dá quando as empresas de aviação pedem que os aparelhos celulares sejam desligados antes do voo para impedir que o sinal do celular cause interferência na comunicação com a torre de tráfego aéreo. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente com inúmeros aparelhos, cada um de um fabricante diferente, com normativas diferentes, alguns com diferença de mais de 16 anos de fabricação. A presente pesquisa visa levantar a questão da existência dessa interferência eletromagnética em um ambiente hospitalar através de um estudo de caso, realizado dentro de um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Vila Velha onde serão testados aparelhos de suporte a vida como: respiradores, bombas de infusão, monitores cardíacos e oxímetros. O resultado realizado através de testes com medidas de norma vigente NBR 60601-1-2 2017 torna claro que existe uma necessidade do gerenciamento da compatibilidade eletromagnética entre os aparelhos de interferência eletromagnética e as fontes emissoras no caso a rede de energia elétrica pois das 08 amostras que foram ensaiadas, 06 apresentaram algum tipo de falha, isso representa 75% dos equipamentos. Através desse resultado podemos ter uma ideia do grau de comprometimento que esses equipamentos podem ter com a vida do paciente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Every year the world witnesses the emergence of new technologies, many of them even fit in the palm of our hands. With so many new technologies, it is normal to note that one can interfere with the other's functioning. A common example of interference is when airlines request that cell phones be turned off before the flight to prevent the cell phone signal from interfering with communication with the air traffic tower. The Intensive Care Unit (ICU) is an environment with numerous devices, each one from a different manufacturer, with different regulations, some with a difference of more than 16 years of manufacture. This research aims to raise the question of the existence of this electromagnetic interference in a hospital environment through a case study, carried out inside a bed in the Intensive Care Unit (ICU) at Hospital Vila Velha, where life support devices such as: respirators, infusion pumps, heart monitors and oximeters. The result carried out through tests with measurements of the current standard NBR 60601-1-2 2017 makes it clear that there is a need to manage the electromagnetic compatibility between the electromagnetic interference devices and the emitting sources, in this case, the electric power network because of the 08 samples that were tested, 06 had some type of failure, this represents 75% of the equipment. Through this result we can have an idea of the degree of commitment that these devices can have with the patient's life. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SILVA, Rydhena Pereira da | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | SILVA, Rydhena Pereira da | pt_BR |
dc.subject | Interferência eletromagnética | pt_BR |
dc.subject | Aparelhos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias | pt_BR |
dc.title | INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS CONDUZIDAS POR APARELHOS EM AMBIENTE HOSPITALAR | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rydhena Pereira da Silva_2021_1.docx | 394.34 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.