Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3882
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES, Caio Henrique | - |
dc.contributor.author | JUNCA, Igor Cavalcante | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T18:14:55Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T18:14:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-06 | - |
dc.identifier.citation | Artigo submetido a Rede de Ensino Doctum de Vitória, como requisito parcial para obtenção do título Bacharel em Engenharia Elétrica. Orientador: Rúben Christian Barbosa | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3882 | - |
dc.description | A produção de energia elétrica através do sistema solar vem crescendo exponencialmente em todo o mundo, motivado pelos problemas ambientais que são ocasionados por outras formas de geração de energia. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), em 2021, o Brasil pode ter um crescimento de 68% em relação a 2020 na capacidade de energia solar instalada. A recorrente crise hídrica no Brasil vem alavancando o crescimento desta energia renovável. O presente artigo tem como objetivo analisar a viabilidade econômica de uma implantação de um sistema fotovoltaico híbrido em uma empresa de fabricação de salgados. Para isso foram realizados estudos com o intuito de identificar o sistema ideal, os equipamentos a serem utilizados e os dimensionamentos. Foi calculado a potência instalada de placas totalizando 2240 W e a capacidade de carga armazenada em um banco de baterias igual a 29,8 kW. Além desses estudos, foi realizado um cálculo de viabilidade econômica, relatando que no caso deste projeto o retorno do capital investido será em 7 anos e 2 meses. | pt_BR |
dc.description.abstract | The production of electric energy through the solar system has been growing exponentially all over the world, motivated by the environmental problems caused by other forms of energy generation. According to the Brazilian Association of Photovoltaic Solar Energy (Absolar), in 2021, Brazil may have a growth of 68% compared to 2020 in the installed solar energy capacity. The recurrent water crisis in Brazil has been driving the growth of this renewable energy. This article aims to analyze the economic viability of an implementation of a hybrid photovoltaic system in a company that manufactures snacks. For this, studies were carried out in order to identify the ideal system, the equipment to be used and the dimensions. The installed power of plates totaling 2240 W and the load capacity stored in a battery bank equal to 29.8 kW were calculated. In addition to these studies, an economic feasibility calculation was carried out, reporting that in the case of this project the return on invested capital will be in 7 years and 2 months. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | RODRIGUES, Caio Henrique e Silva JUNCA,Igor Cavalcante | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | RODRIGUES, Caio Henrique e Silva JUNCA,Igor Cavalcante | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Análise de viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA NA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO HÍBRIDO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caio e Igor_Artigo_2021_2.docx | 2.17 MB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.