Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3886
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Rafael Isidorio | - |
dc.contributor.author | Franco, Samuel Borges | - |
dc.contributor.author | Schroder e Braga, Luis Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T14:53:39Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T14:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de conclusão de curso, apresentado a Faculdade Doctum de Juiz de Fora, como requisito para conclusão de curso de Engenharia Elétrica. Orientado pelo professor M.Sc. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3886 | - |
dc.description.abstract | Entendendo a competitividade de uma empresa e sua capacidade de ser bem sucedida tornou-se necessário uma evolução nos modos de atuação da manutenção industrial, os quais possuem um papel fundamental na prosperidade da organização. Com maior preocupação na saúde dos ativos, faz-se necessário atuar de forma preditiva, tais como análise termográfica em painéis elétricos e aplicando a metodologia da manutenção centrada na confiabilidade. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da análise termográfica somados com a manutenção centrada na confiabilidade, para que possamos atuar de maneira, eficaz, inteligente e seletiva. No caso uma inspeção termográfica pode evitar paradas não planejadas, prevendo falhas e sanando-a com menor tempo possível garantindo uma maior disponibilidade dos ativos e evitando acidentes, com o apoio da manutenção centrada na confiabilidade onde procura que um sistema cumpra sua função com sucesso, por um período de tempo previsto. Este trabalho apresenta um estudo de literatura no qual faz se um estudo sobre termografia aliada na manutenção centrada na confiabilidade. | pt_BR |
dc.subject | Manutenção centrada na confiabilidade. | pt_BR |
dc.subject | Análise dos modos de falha e efeitos | pt_BR |
dc.title | Análise termográfica aliada a manutenção centrada na confiabilidade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Isidorio Gomes e Samuel Borges Franco.pdf | 565.02 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.