Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/393
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, WALLISON DOMINGOS | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T17:27:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T17:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.citation | O presente trabalho visa avaliar a cogeração de energia do setor sucroalcooleiro como uma alternativa para complementar à matriz energética brasileira. Considerando o estudo de caso na Usina X é possível observar as principais vantagens no investimento de equipamentos mais potentes para cogeração de energia, capazes não apenas de suprir a necessidade energética da própria instalação, mas também visando a venda do excedente de energia. A demanda da Usina X vem sofrendo algumas dificuldades em termos de potência para os equipamentos, devido a grandes investimentos de equipamentos mais novos e eficientes ao longos dos anos. O estudo foi elaborado para suprir esse deficit de potência para uma aquisição de um novo turbogerador de 5MW ou 6250 KVA, além de suprir a industria, e ainda com planos futuros para venda do excedente de energia. Com a crise de água e consequente crise na energia brasileira, vários estudos começam a surgir para uma geração de energia sustentável. Considera - se que essa geração a partir da indústria sucroalcooleira é uma alternativa disponível, que necessita de investimentos. O estudo mostra que se considerado um valor fixo de R$25,00 para o bagaço, o ponto de equilíbrio ocorre quando a energia atingir R$192,00, sendo este um preço considerado abaixo do mercado atual então em um cenário menos propício para venda de energia, ainda será possível a venda do bagaço, cujo mercado está em alta, sendo a indústria capaz de alternar a direção que o bagaço excedente deverá seguir de acordo com as mudanças de mercado. Palavras-chave: Cogeração, Bagaço, Turbogerador, Excedente. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/393 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE COGERAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DO BAGAÇO DE CANA DE AÇÚCAR NA USINA X | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC WALLISON.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.