Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/398
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMARAL, OTÁVIO ARAÚJO DO | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T17:34:48Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T17:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.citation | O presente trabalho analisa a aplicabilidade de um sistema de irrigação automatizado voltado para produção de hortaliças, tornando a utilização de água e energia elétrica mais eficiente, aumentando a produtividade, na produção de couve-flor. Devido esse tipo de hortaliça exigir um controle maior da umidade através do fornecimento de água, buscou-se a implantação de um sistema de controle capaz de monitorar a faixa ideal de umidade através da tensão superficial da água, permitindo a correta aplicação do sistema de irrigação. (. . . ) Palavras-chave: Automação agrícola. Sistema de irrigação. Irrigação automatizada. Eficiência energética. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/398 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | APLICABILIDADE DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICO NO CULTIVO DA COUVE - FLOR. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
modelo-tcc-doctum.pdf | 6.21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.