Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3991
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Thaynara Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Loiola, Rafael Fernandes | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Hugo Medeiros de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T22:45:39Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T22:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3991 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos o número de técnicas construtivas vem aumentando consideravelmente no ramo da Engenharia Civil. As técnicas mais utilizadas atualmente são: automação; robótica; e uso de drones, visualizou-se também uma busca maior para avanços nas experiências dos usuários e sustentabilidade. Dentre as inovações construtivas na Engenharia Civil, destacamos o conceito de casas inteligentes, que utilizam estas técnicas para oferecer ao usuário uma melhor qualidade de vida pelo emprego de controles automáticos de aplicação e serviços de apoio e otimizam o conforto do residente. Além disso, os sistemas inteligentes, que monitoram esses tipos de moradias, podem otimizar o gerenciamento de energia elétrica e aprimorar os mecanismos tradicionais de segurança e serviços. O propósito desse estudo é identificar os principais benefícios e dificuldades das casas inteligentes sustentáveis, frente às construções convencionais. | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade. | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.title | Benefícios e dificuldades obtidos na construção de casa inteligentes frente ás casas convencionais | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Civil |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thaynara Oliveira e Rafael Loiola.pdf | 304.06 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.