Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/404
Título: | Comparativo da manutenibilidade em Web Services SOAP e REST conforme a ISO 25010 |
Autores: | JESUS, FELIPE DA SILVEIRA DE |
Data: | 30-Dez-2017 |
Citação: | Em meados do século XX, surgiu a necessidade de se padronizar a comunicação entre diferentes plataformas (PC, Mainframe, Mac, Windows, Linux entre outros) e linguagens de programação (PHP, C#, Java entre outras), devido ao crescimento da comunicação por meio da internet e da chegada de dispositivos eletrônicos mais modernos. Com isso surgiu o conceito de web services, que tem se apresentado como uma nova e importante tecnologia de computação. Todas as maiores empresas de software do mundo estão desde o momento da especificação desta tecnologia promovendo seu uso, crescimento e até mesmo a adoção destes em suas plataformas de desenvolvimento de softwares. Um web service tem por objetivo integrar funcionalidades e reutilizar rotinas, tornar os aplicativos automatizados, distribuídos, gerenciáveis e escaláveis, atingindo assim de maneira certeira a estratégia de muitos gerentes e diretores da área de TI: a de utilizar uma plataforma já existente de aplicativos, mas provendo sua integração e distribuição de uma maneira simples, utilizando conjuntos de hardwares e softwares existentes. Essencialmente, um web service faz com que os recursos da aplicação estejam acessíveis à rede de uma forma padronizada, acerca disto uma aplicação pode invocar outra para efetuar tarefas simples ou complexas mesmo que as aplicações tenham sido desenvolvidas em linguagens e/ou sistemas diferentes, fazendo com que a aplicação cliente possa analisar e obter os recursos disponibilizados pelo web service. A proposta deste trabalho é analisar a arquitetura SOAP e a arquitetura REST, no intuito de descobrir qual técnica pode produzir melhores resultados tendo como base para análise a ISO 25010 no quesito da manutenibilidade. O questionário aplicado foi desenvolvido tendo como base a pesquisa bibliográfica realizada sobre as arquiteturas de web service SOAP e REST. A pesquisa contou com respostas de 60 profissionais da área de TI, que de maneira geral mostraram utilizar se não ambas as arquiteturas apresentadas no trabalho, pelo menos uma delas. Palavras-chave: Arquitetura. Web Service. Manutenibilidade. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/404 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo de Responsabilidade e Autenticidade do TCC.jpg | 4.13 MB | JPEG | Ver/Abrir | |
Monografia Final - Felipe da Silveira de Jesus.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.