Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4339
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, EDMILSON PASSOS DA | - |
dc.contributor.author | SENA, KAIKE DA COSTA REIS | - |
dc.contributor.author | CUNHA, WANDERSON GOMES DA | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Prof. Vitoria Irma Gonçalves Lopes de Faria | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T15:49:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T15:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4339 | - |
dc.description.abstract | Por meio do levantamento de dados obtidos a partir da aplicação de uma pesquisa de opinião em 25 construtoras, 25 fornecedores de insumos da construção que estão diretamente associadas ao ramo da construção e a prefeitura municipal, com a finalidade de demonstrar a situação vivenciada no ramo da construção civil na cidade de Teófilo Otoni – MG, em meio à crise econômica que assolou todo o país. A partir dos dados coletados, houve um evidenciamento dos principais efeitos ocasionados pela crise e o que ela proporcionou as empresas privadas da construção, aos funcionários das empresas e ao setor público da cidade. Através dos dados coletados foram construídos fluxogramas para uma melhor visualização dos principais sinais ocasionados pela crise segundo a opinião dos responsáveis de cada seguimento da construção e quais foram as ações adotadas pelos seguimentos para superar o período crítico que assola todos os setores da economia brasileira. A partir dos dados coletados, conclui-se que os principais efeitos da crise foram na redução do número de funcionários, a queda do desempenho e a queda dos recursos financeiros das empresas. Mas contudo as empresas tem em perspectiva que o setor da construção ira se erguer nos próximos anos. | pt_BR |
dc.subject | Crise econômica. Construção civil. Impactos. | pt_BR |
dc.title | OS EFEITOS DA CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL: OS IMPACTOS CAUSADOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OS EFEITOS DA CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA NO RAMO DA CONSTRUÇ.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.