Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4342
Título: | MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DE DESLIZAMENTO NO BAIRRO SÃO JACINTO EM TEÓFILO OTONI - MG |
Autores: | AGUILAR, JOSÉ RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO DIEGO PEREIRA DE VESPERMANN, THALES FERNANDES Negreiros, PROF:Ruth Lopes |
Palavras-chave: | Área de risco, Desastres, Mitigação, Contingência. |
Data: | 5-Dez-2018 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil das Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. |
Resumo: | Nos últimos anos as ocorrências de desastres causadas por deslizamentos de terra têm gerado um grande número de vítimas, sendo esses incidentes ligados ao processo do crescimento desordenado de construções em áreas de risco. Torna-se importante adotar práticas que minimizem e previnem esses incidentes. Nesse contexto o trabalho consiste em um mapeamento das áreas de risco do bairro São Jacinto na cidade de Teófilo Otoni MG, a fim de quantificá-las e avaliá-las. Utilizou- se uma metodologia de pesquisa de campo, de caráter descritivo e exploratório, composta por investigações in loco das áreas de estudo, onde foram mapeadas as áreas consideradas de risco. Realizou-se visitas técnicas às áreas investigadas, a fim de coletar informações geográficas, registros fotográficos dos locais, e laudos de vistoria, para posteriormente serem analisadas. Foram consultadas referências bibliográficas, como artigos e outras publicações acadêmicas, banco de dados de institutos como o IBGE, dentre outros. A partir desta, foi possível identificar áreas com diferentes níveis de risco. Após finalizada a pesquisa, pode se constatar que será relevante tanto social quanto ambiental já que a partir desse estudo poderá ser traçado planos de contingência para minimizar os riscos de deslizamento de massa, bem como poderá servir de fonte de consulta para órgãos de planejamento e ordenamento do território, facilitando a gestão da área. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4342 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Mapeamento area de risco.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.