Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/438Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AQUINO, BIANCA DEYSE DE | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, CÉLIO EDUARDO DE | - |
| dc.contributor.author | SILVA, LAÍS DE SOUSA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T23:12:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-13T23:12:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | A presente pesquisa se dedicou a analisar a aplicação da curva ABC como ferramenta para análise de estoques, embasado em um estudo de caso de uma empresa de fabricação de sorvetes na região de Caratinga. Sabe-se que a gestão de estoque deve utilizar-se de meios que possibilitem um controle eficaz, proporcionando uma eficiência administrativa, tornando a empresa mais competitiva. Portanto, para que se pudesse realizar a pesquisa aqui proposta, foi o escolhido o método de curva ABC como proposta de controle de estoque da empresa SA Ltda, classificando os itens do estoque de matéria-prima e produtos acabados de acordo com o método proposto (A, B e C). Com a coleta de dados foi possível perceber que poucos produtos são responsáveis pela maior rotatividade do estoque, enquanto a maioria dos itens responde por pouco giro do estoque. Essas informações podem auxiliar a empresa a realizar os investimentos adequados em estoque, aumento sua eficiência perante o mercado consumidor. Palavras-chave: estoque, análise, curva ABC. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/438 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | APLICAÇÃO DA CURVA ABC COMO FERRAMENTA PARA ANALISE DE ESTOQUES: UM ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE SORVETES NA REGIÃO DE CARATINGA | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC BIANCA CÉLIO LAÍS.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
