Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4405Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coutinho, Arthur Ramos De Moura | - |
| dc.contributor.author | Silva, Wellington Coutinho da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T14:15:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-18T14:15:14Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4405 | - |
| dc.description.abstract | O estudo visa relacionar o orçamento previsto, executado e os valores de referência fornecidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices (SINAPI) referente ao mês de início da execução de um loteamento residencial no município de Matias Barbosa/MG. | pt_BR |
| dc.subject | Orçamentos | pt_BR |
| dc.subject | Comparação de Custos | pt_BR |
| dc.title | Relação entre orçamento previsto e executado no loteamento Alto Sereno em Matias Barbosa/MG | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Engenharia Civil | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arthur Ramos de Oliveira Coutinho.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
