Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4443
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCIANO, Jordana Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T21:49:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T21:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Professor Orientador: Eduardo Silva Miranda | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4443 | - |
dc.description | Opresentetrabalhotemcomotemáticaoestresseocupacional,avaliandoassimseussintomase comotalmudançapodeafetarocomportamentoeaqualidadedevidadotrabalhador. Seu objetivo geral é avaliar como o estresse ocupacional vem sendoestudado,principalmentenapopulaçãobrasileiraecomosuasreaçõespodemmudaroc otidiano do trabalhador. ComoaumentodecasoseapandemiadeCOVID19,ospesquisadoresfizeram,pormeio de intervenções, pesquisas para mediar e entender como a qualidade de vidadotrabalhadorestavasendoafetadadiante detais mudanças. O trabalho consiste na avaliação, por meio de pesquisa com trabalhadores atuantes,para que possa ser identificado como a população geral tem se sentido diante deváriasmudanças que ocorreramao longodosanos emsua rotinadetrabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Estresse ocupacional | pt_BR |
dc.subject | qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | trabalhadores | pt_BR |
dc.title | ASINFLUÊNCIASDOESTRESSEOCUPACIONALNOCOTIDIANOE NAQUALIDADEDEVIDADO TRABALHADOR | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | PSICOLOGIA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumo Expandido - Jordana.pdf | 342.2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.