Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/445Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FILHO, ERNANI MAGNO CORREA DE LIMA | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, POLIANE RIBEIRO DE | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T23:39:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-13T23:39:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | O trabalho apresentado tem como principal função relatar o desenvolvimento das empresas investigadas na Operação Lava Jato que desde 2014 se tornou destaque nos noticiários nacionais e internacionais envolvendo a maior estatal do país a Petrobras em um escândalo de lavagem de dinheiro e corrupção, além da própria Petrobras, o esquema envolveu outras empresas como a Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Andrade Gutiérrez dentre outras, o presente trabalho dará ênfase a essas empresas por terem suas ações negociadas no mercado brasileiro. Palavras- Chaves: Mercado de Capitais, Bolsa de valores, ações, Lava jato. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/445 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DAS EMPRESAS QUE POSSUEM AÇÕES NEGOCIADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA, INVESTIGADAS NA OPERAÇÃO LAVA JATO. | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ERNANI E POLIANE.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
