Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/453
Título: | ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA ENTRE HABITAÇÕES DE ALVENARIA ESTRUTURAL E MADEIRA TRATADA NA REGIÃO DO VALE DO AÇO |
Autores: | DUTRA, DÊNES DA SILVA SIQUEIRA, LEANDRO OLIVEIRA |
Data: | 30-Dez-2017 |
Citação: | Devido à crise econômica que o país atravessa atualmente e à necessidade de moradia para a população de baixa renda, cada vez mais as lideranças precisam buscar soluções, mais viável para resolver o problema do déficit habitacional. Com vários incentivos do governo para sanar o problema do déficit habitacional brasileiro, há um crescimento acelerado no número de construções de residências populares. Novos métodos de construção estão sendo descobertos e utilizados para construções de casas populares, aliando economia e rapidez de execução. Buscando soluções para resolver esse problema com o déficit habitacional. Esta pesquisa apresenta um comparativo de custo, orçamentário para construção de casas populares. Vai ser analisada, uma casa padrão construída em bloco de concreto, no qual a maior parte das entidades governamentais segue. E também um sistema sugestivo da casa de madeira eucalipto, para a região Vale do Aço de Minas Gerais. Serão elaboradas as planilhas orçamentárias com seus devidos custos para cada modalidade, levantamento dos quantitativos, com o intuito de descobrir qual deles é mais viável economicamente para execução dessas casas populares. Assim, ajudando a diminuir o problema do déficit habitacional no brasil. Palavras-chave: Casa de madeira. Déficit habitacional. Casa popular. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/453 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc CD 18-12-2017.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.