Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4630
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Phablo Henrique de | - |
dc.contributor.author | Soncin, Illa Beghine | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T15:05:21Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07T15:05:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4630 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa contribuir com o estudo do papel do seguro para a engenharia de riscos nomeados, seja ele para manter a execução dos serviços ou para cobrir possíveis danos profissionais de responsabilidade da empresa ou do empregador. A pesquisa teve como objetivo principal o estudo da importância de prêmio pagos pelos segurados e sinistro ocorridos ou devolvidos nos últimos anos pelas companhias seguradoras, bem como uma análise do percentual de engenheiros aptos e atuantes com seguros contratados e espaço disponível ainda de avanço. O estudo realiza uma análise detalhada de valores e números obtidos pelas plataformas de órgãos regulamentadores, abordando as diferentes áreas de atuação dos engenheiros que podem ser prejudicadas caso não possuam proteção por meio do seguro. | pt_BR |
dc.subject | Seguro. Responsabilidade. | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos. Máquinas. | pt_BR |
dc.title | Importância do seguro aplicado na Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia de Produção |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Phablo Henrique de Oliveira.pdf | 728.69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.