Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/463| Título: | COMPARATIVO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E ENERGIA EÓLICA PARA RESIDÊNCIAS |
| Autores: | RAMOS, CRISTIANO ALVES SOUSA, FELIPE LUIS RODRIGUES DE |
| Data: | 30-Dez-2017 |
| Citação: | A construção civil é um ramo de atividade que utiliza muitos recursos materiais naturais, e que desta maneira, é em parte responsável pela degradação ambiental vivenciada nos dias atuais. Desta forma, considera-se de suma importância que a engenharia civil adote formas sustentáveis de construção e manutenção de residências. Assim sendo, esta pesquisa visou analisar a geração e consumo de energia limpa para residências, através de dois sistemas: fotovoltaico e eólico. Na realização da pesquisa buscou-se o levantamento junto a empresas que realizam a instalação dos dois sistemas para que fosse traçado um comparativo das configurações e parâmetros da energia fotovoltaica e eólica para residências. Na comparação realizada sobre a potência e a capacidade de geração, comparado com os valores dos dois sistemas e a economia gerada pela instalação, foi possível perceber que o custo benefício do sistema fotovoltaico é maior do que a sistema eólico, já que como resultado se encontrou que com a economia gerada pelo sistema fotovoltaico, o payback se dará em 55 meses, restando 20 anos de energia limpa com custo mínimo, enquanto no sistema eólico o payback seria de 297 meses. Palavras-chave: engenharia civil; sistema fotovoltaico; sistema eólico. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/463 |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Final Cristiano e Felipe.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
