Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/464Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIANA, IAGO FERREIRA MACHADO | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, LUÍS FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T00:22:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-14T00:22:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | A pesquisa aqui descrita trata da realização de testes de resistência à compressão em tijolos ecológicos à base de resíduos de construção civil. Sabe-se que a construção civil deve utilizar meios mais eficientes de produção e de manutenção dos empreendimentos. O tijolo ecológico é uma alternativa viável para as construções, pois utiliza meios não poluentes, não passando pelo processo de queima na sua fabricação. Outro meio de tornar o tijolo ecológico ainda mais eficiente é agregar resíduos de construção no seu traço. Foi realizada uma pesquisa com fabricação de tijolos ecológicos utilizando resíduos de construção civil em porcentagens de 10%, 20% e 50%. As amostras com prazo de cura de 07 e 14 dias foram submetidas ao teste de resistência á compressão, onde foi encontrado que as amostras com 50% de resíduos em seu traço apresentou resultados de acordo com a NBR 8491/2012, alcançando a resistência de 2 Mpa. Palavras-chave: Resíduos, tijolo ecológico, viabilidade | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/464 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS À PARTIR DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA IAGO E LUÍS .pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
