Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4858
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mateus Freitas da Costa, Mateus Freitas da Costa | - |
dc.contributor.author | Paulo Ricardo Sampaio Martins, Paulo Ricardo Sampaio Martins | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T11:51:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T11:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Professor orientador: Jefte de Lima Ferreira | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4858 | - |
dc.description | Com a evolução das tecnologias de hardware, os websites têm se tornado cada vez mais complexos e interativos, e hoje, além de textos e imagens, já é possível integrar gráficos de três dimensões nos navegadores. O seguinte trabalho teve o objetivo de realizar uma comparação entre diversas bibliotecas de linguagem JavaScript feitas para auxiliarem o desenvolvimento de aplicações 3D no ambiente WEB. Para análise, foi coletada uma amostra de três bibliotecas através de uma criteriosa seleção prévia, sendo elas Three.js, Babylon.js e Playcanvas. Para a comparação, foram analisados a qualidade da documentação, funcionalidades presentes, tamanho em memória, desenvolvimento do projeto e desempenho computacional. A fim de obter dados sobre o desempenho de cada biblioteca, diversos testes de benchmark foram realizados ao renderizar cenas 3D em vários cenários diferentes. Ao obter os dados, foi possível derivar os melhores usos para cada biblioteca. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the evolution of hardware technologies, websites have become increasingly complex and interactive, and today, in addition to text and images, it is possible to integrate three-dimensional graphics into browsers. The aim of this project was to compare various JavaScript language libraries designed to help develop 3D applications in the web environment. For the analysis, a sample of three libraries was taken through a careful selection process, namely Three.js, Babylon.js and Playcanvas. For comparison, the quality of the documentation, functionalities present, memory size, project development and computational performance were analyzed. In order to obtain data on the performance of each library, several benchmark tests were carried out by rendering 3D scenes in various different scenarios. By obtaining the data, it was possible to derive the best uses for each library | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Computação Gráfica | pt_BR |
dc.subject | WebGL | pt_BR |
dc.subject | Benchmark | pt_BR |
dc.subject | Renderização Baseada em Física | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento WEB | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA DE BIBLIOTECAS JAVASCRIPT PARA A RENDERIZAÇÃO DE GRÁFICOS 3D EM TEMPO REAL EM APLICAÇÕES WEB | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mateus Freitas e Paulo Ricardo.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.