Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/4981
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEITE, Jéssika Kely de Oliveira | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Christian Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T21:48:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T21:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4981 | - |
dc.description.abstract | As lavanderias industriais representam um ramo significativo para o desenvolvimento socioeconômico do município de São João Nepomuceno - MG. Frente a isso, as mesmas também possuem uma grande contribuição para impactos ambientais ocasionados pelo seu processo produtivo. Os efluentes líquidos industriais que são gerados através do processo de lavagem de roupas são altamente poluidores e tóxicos. Em nenhuma hipótese esse resíduo pode ser despejado diretamente em corpos hídricos sem o seu tratamento adequado, uma vez que isso pode impactar negativamente o meio ambiente, causando o seu desequilíbrio ecológico e levando a mortandade de peixes. O presente trabalho avaliou a qualidade do efluente tratado de uma lavanderia industrial, e a qualidade da água de um corpo hídrico receptor desses efluentes, através de resultados de relatórios de ensaio fornecidos pelo próprio empreendimento. Essa avaliação foi realizada através da análise da conformidade de parâmetros selecionados com a legislação COPAM/CERH nº01 de 05 de maio de 2008, que estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes no estado de Minas Gerais. O empreendimento realiza o tratamento físico-químico de seus efluentes industriais. Diante dos dados analisados, foi possível observar que a estação de tratamento de efluentes da lavanderia industrial, está realizando uma eficiente e confiável remoção de poluentes, quando comparado os resultados com os limites definidos. Alguns parâmetros em um ponto a jusante do lançamento de efluentes da lavanderia, apresentaram inconformidade com a legislação vigente. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Lavanderia | pt_BR |
dc.subject | Efluentes líquidos | pt_BR |
dc.subject | Estação de tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO LANÇAMENTO DE EFLUENTES TRATADOS DE UMA LAVANDERIA INDUSTRIAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO NOVO – SÃO JOÃO NEPOMUCENO (MG) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Ambiental e Sanitária |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II_Jéssika_revisão 3 (1).doc | 1.79 MB | Microsoft Word | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.