Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5082
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANT’ANNA, THAÍS PEREIRA DE ANDRADE | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T12:29:23Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T12:29:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Monografia apresentada ao curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Doctum de Caratinga, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. Orientador: Prof. Dr. Rogério Francisco Werly Costa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5082 | - |
dc.description | O número de pessoas com 65 anos ou mais tem aumentado significativamente no Brasil, e em Caratinga estima-se que cerca de 8% da população seja composta por idosos. No entanto, o número de centros especializados para acolhimento dessas pessoas é limitado. O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha abriga cerca de 80 assistidos, oferecendo atendimento médico, assistência social e atividades como oficinas de artesanato. Porém, o espaço apresenta problemas de umidade e distribuição inadequada dos leitos. Possui como objetivo levantar as potencialidades e deficiências no espaço de estudo visando à melhora a qualidade de vida dos idosos no Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. Buscou-se identificar fragilidade e explorou-se as potencialidades. Como metodologia, foi utilizado a coleta de informações do entorno, visitas ao local, medições do quesito conforto diverso, revisão literária, análise dos resultados, pesquisa de campo, mapas analíticos, e levantamentos arquitetônicos. Espera-se que esta pesquisa contribua para a visibilidade dos residentes do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e da classe idosa em geral. | pt_BR |
dc.description.abstract | This conclusion work addresses the Monsenhor Rocha Home for the Elderly as its object of study and also the study of people's aging. The number of people aged 65 or over has increased significantly in Brazil, and in Caratinga it is estimated that around 8% of the population is made up of elderly people. However, the number of specialized centers to accommodate these people is limited. The Monsenhor Rocha Elderly Home houses around 80 people, offering medical care, social assistance and activities such as crafts workshops. However, the space presents problems with humidity and bed distribution. It aims to analyze the importance of improving the quality of life of the elderly at the Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. We sought to identify weaknesses and explore the potential of the site for improvement. The methodology used was the collection of information from the surrounding area, visits to the site, guidance on various comfort issues, literary review, analysis of results, field research, analytical maps, and detailed surveys. It is expected that this research will contribute to the visibility of the residents of Lar dos Idosos Monsenhor Rocha and the elderly class in general, and that the updated project will bring significant improvements to the place, promoting a better quality of life for the elderly. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | melhoria de vida | pt_BR |
dc.subject | arquitetura inclusiva | pt_BR |
dc.title | ARQUITETURA INCLUSIVA EM AMBIENTES DE ACOLHIMENTO PARA A TERCEIRA IDADE: LAR DOS IDOSOS MONSENHOR ROCHA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Arquitetura e Urbanismo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQUITETURA INCLUSIVA EM AMBIENTES DE ACOLHIMENTO PARA A ....pdf | 72.17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.