Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5181Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mata, Cristiano Henrique da | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Fábio Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Andrade Junior, João Carlos de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T14:21:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-30T14:21:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | Professor orientador: Não identificado | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5181 | - |
| dc.description | A manutenção preditiva é uma ferramenta de gestão que visa prever a condição operacional dos equipamentos, permitindo diagnósticos e planejamentos de ações. Com o avanço tecnológico, essa técnica se fortalece, utilizando instrumentos que possibilitam avaliações confiáveis sem interromper os equipamentos. A análise de vibração é amplamente aplicada em equipamentos rotativos, especialmente motores elétricos, reduzindo falhas inesperadas, acidentes, custos de reparo e manutenções desnecessárias, além de aumentar a segurança industrial. Este estudo foca na aplicação da análise de vibração para reduzir custos de manutenção e aumentar a disponibilidade de motores elétricos monitorados. A pesquisa coletou dados em campo, utilizando o software AMS - Machinery Health Manager para coleta, armazenamento e análise. Com curvas de tendência e análise espectral, é possível prever o tempo necessário para intervenções planejadas, determinando o grau de deterioração dos componentes. Comparando motores monitorados e não monitorados, conclui-se que a análise de vibração proporciona resultados lucrativos em termos de tempo de parada, custo de manutenção, segurança e qualidade dos ativos. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | manutenção preditiva | pt_BR |
| dc.subject | análise de vibração | pt_BR |
| dc.subject | motores | pt_BR |
| dc.subject | inspeções | pt_BR |
| dc.subject | equipamentos | pt_BR |
| dc.title | APLICABILIDADE DA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM INSPEÇÕES PREDITIVAS PARA REDUÇÃO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORES ELÉTRICOS | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| APLICABILIDADE DA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM INSPEÇÕES.pdf | 7.85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
