Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5222
Título: | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO AFERIDOR DE ENERGIA IOT |
Autores: | SOUZA, PAULO AUGUSTO FERREIRA DE |
Palavras-chave: | desenvolvimento aferidor IoT |
Data: | 10-Dez-2024 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Rede de Ensino Doctum como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Bacharel em Engenharia Elétrica. Orientador: LUIS GUSTAVO SCHRODER E BRAGA |
Resumo: | This course completion work had as its chosen theme "The development of an IoT energy gauging device", due to the perspective of increased energy consumption and interest in energy efficiency. The choice of embedded technologies in both hardware and software was defined as a problem and to show what difficulties were encountered in the process. The objectives also include understanding the operation, gauging the accuracy and variations in construction. The methodology used was exploratory research, the study of the results had a qualitative approach with a deductive method. The development stage includes detailing the construction, calibration and testing of the device, during the development of the device, difficulties were encountered described in the conclusion, these in turn impacted the results, but it was still possible to almost completely achieve the proposed objectives. When analyzing the construction of the device, it was considered that it obtained a satisfactory overall result, but leaving points for improvement. |
Descrição: | Este trabalho de conclusão de curso, teve como tema escolhido “O desenvolvimento de um dispositivo aferidor de energia IoT”, devido à perspectiva de aumento de consumo de energia e do interesse em eficiência energética. Foi definido como problema a escolha das tecnologias embarcadas tanto no hardware quanto no software e mostrar quais dificuldades encontradas no processo. Os objetivos contam também com a compreensão do funcionamento, aferição da precisão e variações na construção. A metodologia utilizada foi de pesquisa exploratória, o estudo dos resultados teve abordagem qualitativa com método dedutivo. A etapa de desenvolvimento conta com detalhamento da construção, calibração e teste do dispositivo, durante o desenvolvimento do dispositivo, foram encontradas dificuldades descritas na conclusão, estas por sua vez impactaram nos resultados, mas ainda sim foi possível atingir quase que completamente os objetivos propostos. Ao analisar a construção do dispositivo, foi considerado que o mesmo obteve resultado geral satisfatório, mas deixando pontos para melhoria |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5222 |
Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO AFERIDOR DE ENERGIA IOT ....pdf | 5.1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.