Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/524
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARIA, THALES CAETANO DE SOUZA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T14:16:04Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T14:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Este trabalho descreve de forma sucinta uma descarga atmosférica, explicando os danos causados e suas características, descreve também sobre os modos de proteção contra descarga atmosférica o SPDA, abordando um estudo de caso para uma torre de transmissão de dados localizada na zona rural de Piedade Caratinga, onde foi acompanhado a implantação do projeto de SPDA, sem qualquer intervenção, para que se possa analisar os erros cometidos durante a instalação, conforme visto o projeto apresentou algumas falhas que comprometem a eficiência do mesmo, como a falta de verificação da resistência ôhmica do solo e o não aterramento da torre. Palavras-chave: Descargas atmosféricas. SPDA. Captores. Aterramento. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/524 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO DE IMPLANTAÇÃO DE SPDA PARA TORRE DE TRANSMISSÃO DE DADOS LOCALIZADA EM PIEDADE CARATINGA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DE CASO DE IMPLANTAÇÃO DE SPDA PARA TORRE DE TRANSMISSAO DE DADOS.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.