Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/541
Título: | ARTEFATOS DE CONTABILIDADE GERENCIAL E DESEMPENHO OPERACIONAL EM COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO DE MINAS GERAIS |
Autores: | MARQUES, ALANA CHAGAS SOUSA, SARAH SOARES |
Data: | 30-Dez-2016 |
Citação: | Este trabalho teve como objetivo investigar se o uso dos artefatos da contabilidade gerencial têm impactado de forma positiva o resultado financeiro das empresas de capital aberto de Minas Gerais. Os artefatos gerenciais são ferramentas que mensuram e analisam informações gerenciais, com o objetivo de auxiliar os gestores. Os dados foram coletados através de questionários enviados para as empresas, sobre quais artefatos elas utilizam e depois comparados com os resultados financeiros dos últimos três anos. Os resultados mostraram que as empresas tiveram melhoria em seus resultados no período, e identificamos que o uso dos artefatos pode ajudar nesse processo. Porém não foi possível confirmar que a causa do beneficiamento dos seus resultados foi essa devido às restrições das informações, entretanto as empresas demonstraram através dos questionários que estão satisfeitas com os artefatos que utilizam. Palavras-chave: Artefatos gerenciais, contabilidade gerencial, desempenho operacional. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/541 |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTEFATOS DE CONTABILIDADE GERENCIAL E DESEMPENHO OPERACIONAL EM COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO DE MINAS GERAIS.pdf | 963.26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.