Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/563
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, JANAINA CANDIDA DOS | - |
dc.contributor.author | FELISBERTO, KARINA LADEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T16:21:33Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T16:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-30 | - |
dc.identifier.citation | As empresas familiares é o tipo de empresa que predomina em todo o mundo. Elas ocupam uma grande parte do mercado econômica e social que muitas das vezes se quer nos damos conta da sua força e necessidade no mercado. Visto isso o presente estudo buscou identificar, a partir da realização de uma pesquisa de campo, as variáveis relevantes que impactam no fechamento de empresas familiares características e amostras utilizadas, para inferir, através das observações realizadas, formas que pudessem explicar sua longevidade e levantar os reais motivos Do fechamento de pequenas empresas. Para alcançar tal objetivo, foram estudadas empresas familiares da região de Ubaporanga, Brasil. O estudo levou em consideração o que foi observado na pesquisa de campo, contraposto às praticas de gestões empresariais consagradas pela literatura especializada. Palavras-Chave: Empresa familiar; Sucessão familiar; Continuidade; Modelo de Gestão. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/563 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | VARIÁVEIS RELEVANTES QUE IMPACTAM NO FECHAMENTO DE EMPRESAS FAMILIARES EM UBAPORANGA / MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC PRONTO.pdf | 752.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.