Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/564
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DUARTE, JASON DE OLIVEIRA | - |
dc.contributor.author | SILVEIRA, MARCOS ANTONIO DA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T16:23:36Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T16:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
dc.identifier.citation | O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do fluxo de caixa nas tomadas de decisões das micro e pequenas empresas, uma vez que as MPE’s vêm exercendo um papel relevante no setor econômico brasileiro, atuando como criador de novos empregos, circulação de bens e outros fatores consideráveis para o desenvolvimento da economia do país. Desta forma, fica evidente que para que uma MPE’s cresça economicamente é necessário uma ferramenta que possibilite ao gestor as informações indispensáveis nas tomadas de decisões, sendo esta ferramenta o fluxo de caixa que é um instrumento de controle essencial para a gestão e administração de uma empresa, onde se pode conhecer o histórico financeiro da empresa, e se chegar à melhor decisão possível para o desenvolvimento econômico da empresa. A pesquisa foi realizada nas micro e pequenas empresas da cidade de Caratinga, do estado de Minas Gerais. Palavras – chave: Fluxo de Caixa, MPE’s. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/564 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | A FERRAMENTA DO FLUXO DE CAIXA PARA O PROCESSO DECISÓRIO DAS MPE’S DE CARATINGA/MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - MARCOS ANTONIO, JASON DE OLIVEIRA.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.