Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/574
Título: | A EFICÁCIA DA CONTROLABILIDADE EM MEDIR DESEMPENHO GERENCIAL SURVEY DE CARATINGA CIÊNCIAS CONTÁBEIS LAIANY SILVA BRAGA YASMIN LIMA DE OLIVEIRA GERENCIAL. ARACRUZ CELULOSE S.A. |
Autores: | BRAGA, LAIANY SILVA OLIVEIRA, YASMIN LIMA DE |
Data: | 30-Dez-2015 |
Citação: | A complexidade das organizações atuais deu origem ao conflito de interesses oriundo da separação entre propriedade e gestão, analisado pela teoria da agência, conflito do qual emana o problema de assimetria da informação, comprometendo os fins da governança corporativa. Este estudo buscou, com a metodologia de survey da empresa Aracruz Celulose S.A., investigar a relevância da controlabilidade em medir o desempenho gerencial nas organizações, a fim de mitigar os efeitos de tal conflito, estabelecendo critérios para avaliar o desempenho do gestor, fundamentando-se em fatores que ele controla. Os resultados mostram que a não aplicação da controlabilidade na avaliação gerencial na empresa analisada contribuiu fortemente para práticas de gestão desvinculadas das atividades operacionais, que impactaram negativamente os resultados da empresa, levando à sua descontinuidade. Palavras-chave: teoria da agência, assimetria informacional, governança corporativa, controlabilidade, sistemas de incentivo gerencial, contabilidade gerencial. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/574 |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Laiany e Yasmin.pdf | 326.59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.