Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/594
Título: | ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DO VENTO NA ESTRUTURA DE UM EDIFÍCIO DE CONCRETO ARMADO NA REGIÃO CENTRAL DA CI-DADE DE CARATINGA. |
Autores: | SILVA, ALEXANDRE OLIVEIRA CABRAL OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE |
Data: | 30-Dez-2016 |
Citação: | A ação horizontal do vento nas estruturas de concreto armado podem gerar cargas significativas, por essa razão a NBR 6123/1988 – força devido ao vento em edifica-ções, fornece os elementos necessários para a consideração dessa carga atuante e de grande importância. A desconsideração sem uma análise técnica se torna um fator de grande risco para segurança e conforto da edificação, podendo ocasionar instabilidades nas estruturas e provocar o desabamento. A estabilidade global da edificação é um fator muito importante na avaliação estrutural, assim todas as car-gas estáticas ou dinâmicas as quais exercem ações sobre as estruturas devem ser estimadas e analisadas quanto a sua influência. Para tanto o presente trabalho vem demonstrar a influência de tal ação, através das análises de três modelos propostos, analisadas com 4, 10 e 15 pavimentos, comparando as situações com a considera-ção de tal fator e sem, analisando também os efeitos de segunda ordem provocados e em quais situações podem ser desprezadas. Por fim com a análise verificamos que a altura da edificação influência diretamente no quantitativo de aço a ser adicio-nado para o enrijecimento da estrutura, onde a cada acréscimo de pavimentos a va-riação da taxa de aço aumenta para tornar o edifício estável quando submetidas ao vento, onde, tal força lateral, condiciona deslocamento excessivo em casos específi-cos, levando a uma instabilidade global. Demonstrado o grau de interferência estru-tural, cria-se uma consciência para que independentemente da quantidade de pavi-mentos, possa se analisar a estrutura e projeta-la sempre beneficiando os ocupantes e trazendo segurança para o projetista. Palavras chave: Esforços, estabilidade, deslocamento, ação do vento. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/594 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - FINAL - P CD.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.