Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/796Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIEIRA, LUCAS NACIF | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-15T17:32:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-15T17:32:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Os avanços tecnológicos e a globalização mundial, impulsionaram o crescimento, a difusão e a procura pelos softwares, o que por conseguinte aumenta a procura dos profissionais da área de Tecnologia da Informação por técnicas e ferramentas que melhorem a qualidade dos seus serviços. Assim a melhoria e aperfeiçoamento dos processos de softwares se tornou objetivo crucial para as organizações de criação e desenvolvimento, e está intimamente ligada aos dados fornecidos pela Métricas de Softwares. Contudo, coletar, analisar os produtos e prever seus resultados não é uma tarefa muito fácil. O trabalho tem por objetivo geral identificar se os profissionais da área de T.I conhecem as métricas de softwares e se as utilizam para obter melhor qualidade de seus produtos. Por objetivos específicos pretende mensurar quais métricas são consideradas as mais fáceis e mais difíceis, investigar se quando as métricas de softwares são utilizadas, os resultados obtidos são satisfatórios. Portanto, conclui-se com esse trabalho que as métricas de software são imensamente importante e sua utilização deve ser feita em todo processo de criação e desenvolvimento de softwares. Sua utilização é muito satisfatória para os profissionais de T.I, pois como já foi mencionado acima, é possível antes da entrega do Software, detectar e prever os possíveis erros e falhas, antecipando sua correção, dando ao consumidor final um produto de melhor qualidade. Palavras-chave: métricas de software, engenharia de software, Tecnologia da Informação (T.I) e crise do software. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/796 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | MÉTRICA DE SOFTWARE: UMA ANÁLISE DE SUA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE T.I | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MÉTRICA DE SOFTWARE UMA ANÁLISE DE SUA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE T.I.doc | 1.09 MB | Microsoft Word | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
