Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/957
Título: | Até meados de 1990 o brasileiro estava acostumado com as elevadas taxas de inflação, cujos preços subiam quase que diariamente, com isso o brasileiro não criou hábitos de planejamento financeiro. Com a implantação do Plano Real no Brasil, em 1994, iniciou-se um processo de estabilização econômica, possibilitando assim que as pessoas passassem a consumir mais, porém devido à falta de hábito de planejar as finanças pessoais, a população brasileira se endividou. |
Autores: | BARBOSA, ANNA CLÁUDIA DE OLIVEIRA SILVA, LAÍZE RODRIGUES DA |
Data: | 30-Dez-2012 |
Citação: | Até meados de 1990 o brasileiro estava acostumado com as elevadas taxas de inflação, cujos preços subiam quase que diariamente, com isso o brasileiro não criou hábitos de planejamento financeiro. Com a implantação do Plano Real no Brasil, em 1994, iniciou-se um processo de estabilização econômica, possibilitando assim que as pessoas passassem a consumir mais, porém devido à falta de hábito de planejar as finanças pessoais, a população brasileira se endividou. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/957 |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6 - Referências.pdf | 29.43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
7 - Apêndice.pdf | 23.54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
5 - Considarações Finais.pdf | 16.81 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
4 - Analise e Discussão dos Dados.pdf | 409.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
3 - Metodologia.pdf | 31.74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
2 - Parte Teorica.pdf | 77.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
1 - Introdução.pdf | 27.4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
0 - Sumário.pdf | 16.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
00 - Lista de Gráficos.pdf | 10.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
000 - Capa.pdf | 34.88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.