Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1096
Título: | ESTUDO DE CASO: MELHORIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO NA CGH PONTE QUEIMADA, EM OPERAÇÃO À FIO D’ÁGUA |
Autores: | TEIXEIRA, LEONARDO ROCHA PAULA, NOHEMY CÁSSIA PEIXOTO DE |
Data: | 30-Dez-2015 |
Citação: | Esta monografia contempla o projeto de melhoria do sistema de controle de geração desenvolvido na Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Ponte Queimada, localizada no distrito de São José do Porto, em Bom Jesus do Galho; em operação a fio d’água. Para isso, variáveis de monitoramento do sistema foram trabalhadas dentro da lógica de programação do PLC. Também foram utilizados, lógica de programação em ladder, sensores de medição, pressão, velocidade e protocolos de comunicação. A finalidade é aprimorar o controle da geração, manipulando entrada/saída, atuando sobre certos parâmetros, otimizando o processo de automação da usina. Assim, espera-se eficiência, reduzindo-se o desperdício devido à falha no monitoramento do processo que, atualmente, ocorre de maneira manual. PALAVRAS CHAVE Controle de geração, PLC, Eficiência Energética |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1096 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_LEONARDO_E_NOHEMY_2015_ESTUDO DE CASO MELHORIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO NA CGH PONTE QUEIMADA, EM OPERAÇÃO À~1.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.