Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 22
Data | Título | Autor(es) |
30-Dez-2015 | OS DESAFIOS DA PRÁTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NO ENFRENTAMENTO ÀS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL | MOL JUNIOR, ANDERSON; FABIAN, MAURISETE |
30-Dez-2015 | O SERVIÇO SOCIAL NO ÂMBITO HOSPITALAR: A atuação do Assistente social no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora - avanços e desafios | VIEIRA, GLEICIANE DA SILVA; LOURES, JANE CARLA; GARCIA, JOSE ROBERTO |
30-Dez-2015 | AS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO E A POPULAÇÃO DE RUA: notas para uma reflexão | SILVA, SILMARA GONÇALVES; MIRANDA, THAIS CRISTINA |
30-Dez-2015 | A PRÁTICA DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE: a realidade do trabalho do assistente social inserido na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Vermelho Novo. | MAGELA, CARLA DA CONSOLAÇÃO; PEREIRA, SAMIRA BIANCA |
30-Dez-2016 | A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO POR DANO AMBIENTAL INTERNACIONAL | MOURA, FRANCELISE CRISTINA DA SILVA |
30-Dez-2016 | AS POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTOS DAS SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CREAS DE CARATINGA-MG | CHAVES, DENISE MELO; RODRIGUES, ENELISE; LINO, ROSÂNGELA FERREIRA |
30-Dez-2016 | A INSTRUMENTALIDADE DO SERVIÇO SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARÂMETROS PARA UMA REFLEXÃO: A realidade da prática do Assistente Social no CRAS/Aparecida. | SILVA, AMANDA MUNIZ TOLLEDO; BATISTA, GISLAINE APARECIDA BARBOSA |
30-Dez-2016 | O PERFIL SOCIAL DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | CARVALHO, DEISIANE REIS; DINIZ, LEILA EMANUELE |
30-Dez-2016 | OS REFLEXOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA VIDA DOS IDOSOS INSERIDOS NO CRAS SANTA CRUZ DE CARATINGA | CUSTÓDIO, LUANA HERCÍLIA DE OLIVEIRA; FONSECA, MARIA IMACULADA DA; SILVA, REGIANE LUCAS DA |
30-Dez-2016 | O DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS RESIDENTES NO BAIRRO ESPERANÇA INHAPIM-MG | FREITAS, REGIANE DA SILVA; CORREIA, WANDELLA FERNANDES |
30-Dez-2016 | A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO DO PROJETO ÉTICO POLÍTICO. | OLIVEIRA, SIMONE SILVA DE; SILVA, SUELI VIEIRA DA |
30-Dez-2016 | O PAPEL SOCIAL DA CASA DO CIDADÃO: O terceiro setor em debate | VIEIRA, HAYALA MORAIS; GRILLI, LORENA DA SILVA; SOARES, RAFAELA COTA |
30-Dez-2016 | A REALIDADE SOCIAL DAS MULHERES INSERIDAS NA CASA DA MULHER NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2016 | MOREIRA, ANA PAULA DA CONCEIÇÃO; DUARTE, SHIRLEY COELHO CHAVES; RODRIGUES, SIMONE ALVES SIMÃO |
30-Dez-2017 | A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM CARATINGA | CAETANO, BRUNA SILVEIRA; BOTELHO, LILIANE APARECIDA; SIQUEIRA, MARIA MARTA |
30-Dez-2017 | A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA OPERACIONALIDADE DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC | FARIA, DEYSIANE NASCIMENTO SOUZA; OLIVEIRA, LETICIA LOPES; PAIVA, NAYARA AGUIAR DE |
30-Dez-2017 | O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC: UM DIREITO SOCIAL OU UMA IMPERFEITA TRADUÇÃO. | SILVA, ADRIANA APARECIDA CALEGÁRIO; SOUZA, CLEIVISON ALVES DE |
30-Dez-2017 | O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | FERNANDES, CLEUDINEIA FERREIRA DE SOUZA; MOURA, LORENA PENA LOURES; SANTANA, SONIA MARIA SILVA DE |
30-Dez-2017 | A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE - PSC DO MUNICÍPIO DE INHAPIM. | MOURA, ISAURA NEVES DE; CRUZ, KÉZIA PAULINO DA; BARBOSA, WILLIAM |
30-Dez-2017 | ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EGRESSOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CONCRIAD | SOUZA, ANDRÉ GOMES DE; FERREIRA, PRISCYLLA DE OLIVEIRA VIEIRA |
30-Dez-2017 | O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO SOMBRA E ÁGUA FRESCA DA FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARATINGA-MG CARATINGA 2017 | BALTAZAR, ANALICE DA SILVA DINIZ; PINTO, SABRINA VIEIRA COELHO |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 22