Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2327
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JACQUELINE DE MELO PEREIRA CAZATE, JANE KELLY APARECIDA SOARES BENTO | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T17:40:00Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T17:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de conclusão de Curso apresentado ao Curso de Pedagogia das Faculdades Unificadas de Iúna – ES como requisito parcial para obtenção do título de Licenciatura em Pedagogia, orientado pela professora MSc. Flavia Rodrigues de Souza. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2327 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como tema as condições de trabalho e os efeitos a saúde, na visão dos professores, no Município de Iúna/ES. A pesquisa tem como objetivo analisar as condições de trabalho, na visão dos professores do Município de Iúna, e as influências sobre a sua saúde, identificar as causas de absenteísmo dos docentes, analisar as condições de trabalho dos professores e relacionar as mudanças sociais, e as consequências que refletem na saúde dos docentes. As coletas de dados contêm informações do setor de RH, onde analisou o número de licenças e suas respectivas durações nos últimos dois anos, bem como os motivos pelos quais se afastaram do serviço. Para tanto foi aplicado um questionário, junto aos professores da PMI/ES, no período compreendido entre 20 a 30 de setembro do corrente ano. Participaram da pesquisa 73 docentes que responderam o instrumento propostos de forma espontânea. Os resultados obtidos apontam a qualidade de trabalho dos professores, a satisfação dos docentes com sua profissão, as licenças tiradas, suas saúdes, problemas no seu cotidiano, mudanças sociais e as consequências. Assim sendo, entende-se que a maior parte dos professores se qualifica como muito estressados do PMI/ES poderão criar alternativas para minimizá-los e assim proporcionar melhores condições de vida no ambiente de trabalho. | pt_BR |
dc.subject | Condições do trabalho; saúde; absenteísmo; desestruturação familiar. | pt_BR |
dc.title | AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E OS EFEITOS DESTAS PARA A SAÚDE, NA VISÃO DOS PROFESSORES, NO MUNICÍPIO DE IÚNA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | PEDAGOGIA IUNA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
amorim_jane kelli vieira_ da cunha_simone sangi analise do nivel de satisfacao dos clientes da loja simone modas de ibatiba_es_ iuna_es_ 59 p_.pdf | 665.44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.