Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/258Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MINHANELI, GUSTAVO DE CASTRO | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:50:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-10T17:50:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/258 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE DADOS RECONHECENDO EMOÇÕES EM TEXTOS COM OBJETIVO DE OBTER INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA VENDAS UTILIZANDO AS FERRAMENTAS NAIVE BAYES E NLTK COM PYTHON | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-GUSTAVO DE CASTRO MINHANELI-MONOGRAFIA.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| TCC-GUSTAVO DE CASTRO MINHANELI-SLIDE.pdf | 510.07 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
