Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3120
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GABRIEL CRUZ VICENTE, THAINÁ TALITA SOARES FREITAS | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T14:11:04Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T14:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel em Engenheiro Civil no curso de Engenharia Civil, da Faculdade Doctum de João Monlevade. Orientador: Prof. Me. Ladir Antônio da Silva Júnior | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3120 | - |
dc.description.abstract | A realização do processo de impermeabilização durante a execução de uma edificação, de modo geral garante a segurança e durabilidade da estrutura, protegendo a edificação de futuras manifestações patológicas que podem ocorrer devido a ações de intempéries à estrutura, a utilização de métodos e materiais construtivos inadequados, e inconformidade com o projeto executivo. Esse trabalho apresenta um estudo dos problemas patológicos decorrentes da umidade e infiltrações presentes nas edificações, com propostas de possíveis correções e sugestões de como precaver tais patologias. De forma a elucidar melhor sobre o assunto, foi realizado um estudo de caso através do acompanhamento de uma reforma em uma edificação residencial no município de João Monlevade/MG, a fim de diagnosticar as patologias existentes sugerindo possíveis soluções para os problemas encontrados na edificação objeto deste estudo. E para a elaboração do mesmo, foi realizado um levantamento do gasto total do serviço apresentado por uma planilha de investimento e comparado com o valor que seria gasto na fase de concepção da edificação se fosse previsto e executado corretamente um sistema de impermeabilização. No estudo de caso apresentado foi utilizado a argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível para executar a manutenção corretiva do reboco. Baseados na revisão bibliográfica realizada, observou-se que o material empregado foi o mais adequado para reparar a edificação das patologias originadas pela umidade provinda do solo, sendo esta a patologia predominante na edificação. Como a manifestação patológica é antiga e se perpetua, foi realizado este estudo com o objetivo de buscar informações sobre a causa do problema, o motivo de sua manifestação, os meios existentes para solucioná-la e os recursos disponíveis para evitar a patologia. Como conclusão, constatamos que é imprescindível a disponibilização de informações à mão-de-obra local, sobre a importância da aplicação de impermeabilizantes como forma de evitar a patologia construindo residências mais seguras, confortáveis e saudáveis. | pt_BR |
dc.subject | Manifestações patológicas. Sistemas de impermeabilização. Orçamento. | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DAS TÉCNICAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADAS EM EDIFICAÇÕES – ESTUDO DE CASO DE UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DAS TÉCNICAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADAS EM EDIFICAÇÕES – ESTUDO DE CASO DE UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE..pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.